客室


目的からご希望の宿泊プランをお探しいただけます
2021年02月20日(土)~2024年02月29日(木)
2022年12月01日(木)~2024年02月29日(木)
2021年03月16日(火)~2023年12月31日(日)
2020年11月05日(木)~2024年02月29日(木)
客室数 | 354室 |
---|---|
チェックイン、チェックアウト | チェックイン 14:00 、 チェックアウト 11:00 |
クレジットカード | VISA , JCB , American Express , Diner's Club , UC , DC , NICOS , OMC , UFJ Card , Saison , AEON , JACCS , APLUS , CF , LIFE , ORICO |
客室タイプ | 広さ | ベッド幅 | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダードシングル | 15m2 | 110cm 120cm |
9,350円 | ||
セミダブル | 18m2 | 140cm | 10,450円 | ||
スタンダードツイン | 21m2 | 110cmx2 | 19,800円 | ||
デラックスツイン | 42m2 | 120cmx2 | 44,000円 | ||
スタンダードダブル | 19~21m2 | 160cm | 15,400円 | ||
デラックスダブル | 21~23m2 | 180cm | 19,800円 | ||
ジュラチックルーム | 21m2 | 110cmx2 | 20,000円 | ||
和洋スイート ダブル | 60m2 | 180cm | 55,000円 | ||
和洋スイート ツイン | 60m2 | 120cmx2 | 55,000円 | ||
スイートルーム | 60m2 | 120cmx2 | 77,000円 |
WHGホテルズ一覧
藤田観光グループ施設一覧
施設・関連サイト一覧
エリア別施設一覧